Release Notes
Regelmäßige Updates zu Neuerungen in unserem Produkt
16 Artikel
- Neu in NetCero | 4. November 2026Produkt-Update vom 4. November 2026: Wesentlichkeitsanalyse nach ESRS 2026, gebündelte Fristerinnerungen, sowie Unternehmensdaten-Pflege durch Objektzugriff-Nutzer.
- Neu in NetCero | 21. Oktober 2026Produkt-Update vom 21. Oktober 2026: neue Anmeldeseite mit einfacherem SSO, gesperrte Eingaben bei erledigten Daten, Berichtsausschluss und Tags für Konzepte, Maßnahmen und Ziele.
- Neu in NetCero | 7. Oktober 2026Produkt-Update vom 7. Oktober 2026: ESRS 2026 im Versionsvergleich, Chip-Filter in ESRS, Anteil an den Gesamtemissionen in der THG-Bilanz, Excel-Export der Energiebilanz und Hinweis bei konsolidierten Datenpunkten.
- Neu in NetCero | 27. September 2026Produkt-Update vom 27. September 2026: eigene Tags, Excel-Export der Konsolidierung und automatische Summen in ESRS 2 GOV-1.
- Neu in NetCero | 9. September 2026Produkt-Update vom 9. September 2026: Einbeziehung je Datenpunkt, Pflichtangaben in der THG-Eingabe, Plausibilitätsprüfungen für ESRS S1, Standardeinheiten und XLSX-Export.
- Neu in NetCero | 26. August 2026Zentrale Einstellungen im THG-Modul, konfigurierbare Pflichtangaben in der THG-Eingabe, klarere Hinweise bei konsolidierten Datenpunkten und ein Info-Hinweis für übernommene IROs.
- Neu in NetCero | 12. August 2026Produkt-Update vom 12. August 2026: freie Einheitenwahl bei der Datenerfassung, Detailansicht für alle Emissionsfaktoren und rollenbasierte Bearbeitungsrechte für die Unternehmensstruktur.
- Neu in NetCero | 29. Juli 2026Zugriffsrechte des THG-Dashboards, Abfalldatenübernahme aus dem THG-Modul, automatisch berechnete Kennzahlen und Summen in ESRS- und VSME-Tabellen sowie neue Konsolidierungsmethoden je Einheit.
- Neu in NetCero | 15. Juli 2026Produkt-Update NetCero — Release 15. Juli 2026
- Neu in NetCero | 1. Juli 2026Produkt-Update Juli 2026: Energiebilanz im THG-Dashboard, Emissionsintensitäts-Kennzahlen, Emissionsfaktor-Analyse, separater biogener CO₂-Ausweis und automatische Berechnungen in ESRS-Tabellen.
- Neu in NetCero | 05. November 2025
- Neu in NetCero | 23. Dezember 2025
- Neu in NetCero | 24. Februar 2026
- Neu in NetCero | 13. März 2026Verfasst von Florian Knauseder
- Neu in NetCero | 21. April 2026
- Neu in NetCero | Mai 2026Verfasst von Florian Knauseder
